11月06日 今天 · 陕西安康实况 14℃

安康天气安康15天天气预报

☀️ 6~17℃ 晴西南风 4级 · 湿度53%
空气质量100 · 良
紫外线最强
风向风力西南风 4级
日出07:60
日落17:10
相对湿度53%
🌤 安康未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 17℃ / 6℃ 西南风 4级
11月07日 周六 ⛅多云 15℃ / 7℃ 西北风 1级
11月08日 周日 ☀️晴 15℃ / 6℃ 西风 2级
11月09日 周一 ⛅多云 16℃ / 6℃ 南风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 15℃ / 8℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ⛅多云 15℃ / 5℃ 西风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 13℃ / 6℃ 东北风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 14℃ / 6℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 16℃ / 5℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 14℃ / 7℃ 南风 2级
11月17日 周二 ☀️晴 14℃ / 7℃ 南风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 14℃ / 5℃ 西风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 13℃ / 5℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 14℃ / 4℃ 东南风 2级
安康生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 53%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑